Ausgabestelle:
Bürger Strasse 50
  | Datum | Speise | Preis | Bewertung | Ø |
---|
 | 13.01 Mi | Hacksteak mit Zigeunersoße dazu Salzkartoffeln u. gem. Salat | 3,00 € | | 3 |
| | 3 Kartoffelpuffer mit Fruchtmus | 2,00 € | | 3 |
| 14.01 Do | Bratwurst mit Soße/ oder Tiegelwurst, Sauerkraut und Salzkartoffeln | 3,00 € | | 3 |
| | Eierragout mit Gemüse dazu Salzkartoffeln | 2,00 € | | 3 |
| 15.01 Fr | überbackene Lachswürfel auf Gemüsebett mit Stampfkartoffeln | 3,00 € | | 3 |
| | Kartoffel-Gemüse-Auflauf mit Hirtenkäse | 2,00 € | | 3.1 |
| 16.01 Sa | Knackwurst auf Grünkohl dazu Bratkartoffeln | 3,00 € | | 2.8 |
| | Tagesessen nach Angebot | 2,00 € | | 3.2 |
| 17.01 So | Kaninchenbraten mit Sahnesoße,Rotkohl und Kartoffelklöße | 3,00 € | | 3 |
| | - | 0,00 € | | 3 |
| 18.01 Mo | Spaghetti-Hackleisch-Lauchsoße dazu Reibekäse | 3,00 € | | 3 |
| | Brühreis mit Geflügelfleisch und Gemüse | 2,00 € | | 3 |
 | 19.01 Die | gekochtes Schweinefleisch mit Meerrettichsoße, Möhrenmischgemüse, Kartoffelkl | 3,00 € | | |
| | Erbsensuppe mit Suppengemüse,Kartoffeln und 1 Wiener Würstchen | 2,00 € | | |
Das Projekt wird gefördert durch die Landeshauptstadt Dresden / Sozialamt und das Jobcenter Dresden.